Hongqi HS5 to SUV marki Hongqi z koncernu FAW Group. W polskich cennikach: 3 wersje (benzyna).

Cena katalogowa od
159 900 zł
| Nadwozie | SUV |
|---|---|
| Napęd | benzyna |
| Moc | 218–245 KM |
| Skrzynia | automatyczna |
| Napęd kół | 4×4 |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny |
| Gwarancja | 5 lat lub 150 000 km lakier: 5 lat lub 150 000 km perforacja nadwozia: 5 lat lub 150 000 km |
| Wersje w cennikach | 3 |
| Rejestracje w 2026 r.* | 228 |
Wersje i ceny
| Wersja | Rocznik | Silnik | Skrzynia | Napęd kół | Cena katalogowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi HS5 2.0T AWD | 2025 | 2.0 benzyna 218 KM | automatyczna (6 biegów) | 4×4 | 159 900 zł |
| Hongqi NEW HS5 Executive 2.0T AWD | — | 2.0 benzyna 245 KM | automatyczna (8 biegów) | 4×4 | 167 900 zł |
| Hongqi NEW HS5 Flagship 2.0T AWD | — | 2.0 benzyna 245 KM | automatyczna (8 biegów) | 4×4 | 184 900 zł |
Ceny brutto w złotych według cenników producenta (źródła niżej). „—” oznacza, że cennik nie podaje tej ceny dla wersji.
Dane techniczne
| Parametr | 2.0 benzyna 218 KM | 2.0 benzyna 245 KM |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | 1989 cm³ | 1989 cm³ |
| Moc | 218 KM (160 kW) | 245 KM (180 kW) |
| Moment obrotowy | 340 Nm | 380 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna (6 biegów) | automatyczna (8 biegów) |
| Napęd kół | 4×4 | 4×4 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,7 s | — |
| Prędkość maksymalna | 204 km/h | — |
| Zużycie paliwa | 7,9 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 208 g/km | 216 g/km |
| Długość | 4760 mm | 4785 mm |
| Szerokość | 1907 mm | 1905 mm |
| Wysokość | 1700 mm | 1700 mm |
| Rozstaw osi | 2870 mm | 2870 mm |
| Masa | 1795 kg | 1850 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2290 kg | 2270 kg |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny | brak oceny |
| Limit amortyzacji w firmie | 100 000 zł | 100 000 zł |
Dane z cenników i stron producenta. Tam, gdzie producent ich nie podaje, część wartości pochodzi z rejestrów (źródła niżej). „—” oznacza brak wartości w dokumentach. „Brak oceny”: Euro NCAP nie opublikował oceny tej wersji (stan na 27.09.2026). Gwarancja i przeglądy (w podsumowaniu u góry): według cennika, katalogu albo strony producenta (źródła niżej), naszymi słowami. Wiążące warunki podaje dokument gwarancyjny auta. Limit amortyzacji w firmie: od 1 stycznia 2026 r. koszty samochodu osobowego (amortyzacja, raty leasingu i najmu) liczy się do 225 000 zł dla auta elektrycznego, 150 000 zł, gdy emisja CO₂ jest niższa niż 50 g/km, i 100 000 zł przy emisji 50 g/km i wyższej (ustawy o PIT i CIT, źródło niżej). Wartość wyliczona z emisji CO₂ wersji; ustawa bierze emisję z centralnej ewidencji pojazdów, czyli z dowodu rejestracyjnego konkretnego auta. Auta wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 2026 r. rozlicza się według dawnych przepisów.
Wyposażenie
| Wyposażenie | 2.0T AWD | NEW HS5 Executive 2.0T AWD | NEW HS5 Flagship 2.0T AWD |
|---|---|---|---|
| Tempomat adaptacyjny | — | nie | tak |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | — | nie | tak |
| Monitorowanie martwego pola | tak | tak | tak |
| Kamera 360° | tak | tak | tak |
| Kamera cofania | tak | — | — |
| Czujniki parkowania z przodu | tak | tak | tak |
| Czujniki parkowania z tyłu | tak | tak | tak |
| Automatyczne parkowanie | — | nie | tak |
| Wyświetlacz na przedniej szybie (HUD) | tak | tak | tak |
| Klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa | tak | tak | tak |
| Podgrzewane fotele przednie | tak | tak | tak |
| Wentylowane fotele przednie | tak | tak | tak |
| Podgrzewana kierownica | tak | tak | tak |
| Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | tak | tak | tak |
| Pamięć ustawień fotela kierowcy | — | — | tak |
| Dostęp bezkluczykowy | — | tak | tak |
| Dach panoramiczny lub szyberdach | tak | tak | tak |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu | — | tak | tak |
Wybrane pozycje wyposażenia według dokumentów producenta — cennika, konfiguratora albo strony modelu (źródła niżej) — naszymi nazwami: „tak” — w standardzie wersji, „opcja” — za dopłatą (z ceną, gdy dokument ją podaje), „nie” — dokument podaje, że wersja tego nie ma, „—” — dokument nie wymienia tej pozycji. Pełną listę wyposażenia podaje producent.
Zdjęcia

Źródła
- Cennik (PDF): hongqi-auto.pl/dokumenty/price_list/hs5_2025_2025, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): hongqi-auto.pl/dokumenty/price_list/new-hs5_2026_2026, pobrano 25.09.2026
- Warunki gwarancji: warunki_gwarancji.pdf, pobrano 29.09.2026
- Strona modelu: hongqi-auto.pl/modele/hs5, pobrano 25.09.2026
- Opracowanie własne na podstawie danych o rejestracjach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), © Ministerstwo Cyfryzacji, licencja CC BY 4.0 (warunki licencji)
- * Nowe auta kupione w polskich salonach, zarejestrowane od 1 stycznia do 23 września 2026 r. Źródło: CEPiK (formułka wyżej).
- Limit amortyzacji: art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu od 1.01.2026 nadanym ustawą z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2269)
- Zdjęcia: Wikimedia Commons, autor i licencja w podpisie każdego zdjęcia.