Forthing U-Tour to van marki Forthing z koncernu Dongfeng. W polskich cennikach: 8 wersji (benzyna, hybryda, hybryda plug-in).

Cena w promocji od
133 900 zł
Promocja dotyczy aut z rocznika 2025.
| Nadwozie | van |
|---|---|
| Napęd | benzyna, hybryda, hybryda plug-in |
| Moc | 177 KM |
| Skrzynia | dwusprzęgłowa, jednobiegowa |
| Napęd kół | przedni |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny |
| Gwarancja | 5 lat lub 150 000 km lakier: 3 lata perforacja nadwozia: 5 lat |
| Wersje w cennikach | 8 |
| Rejestracje w 2026 r.* | 118 |
Wersje i ceny
| Wersja | Rocznik | Silnik | Skrzynia | Napęd kół | Cena promocyjna | Najniższa cena z 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forthing U-Tour 5 miejscowy | 2026 | 1.5 benzyna 177 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | przedni | 139 900 zł | 149 900 zł |
| Forthing U-Tour 7 miejscowy | 2026 | 1.5 benzyna 177 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | przedni | 143 900 zł | 153 900 zł |
| Forthing U-Tour HEV 5 miejscowy | 2026 | 1.5 hybryda | jednobiegowa | przedni | 155 900 zł | 165 900 zł |
| Forthing U-Tour HEV 7 miejscowy | 2026 | 1.5 hybryda | jednobiegowa | przedni | 159 900 zł | 169 900 zł |
| Forthing U-Tour PHEV | 2026 | 1.5 hybryda plug-in | — | przedni | 164 900 zł | 174 900 zł |
| Forthing U-Tour | 2025 | 1.5 benzyna 177 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | przedni | 133 900 zł | 153 900 zł |
| Forthing U-Tour HEV | 2025 | 1.5 hybryda | jednobiegowa | przedni | 149 900 zł | 169 900 zł |
| Forthing U-Tour PHEV | 2025 | hybryda plug-in | — | — | od 154 900 zł | 174 900 zł |
Ceny brutto w złotych według cenników producenta (źródła niżej). „—” oznacza, że cennik nie podaje tej ceny dla wersji. Najniższa cena z 30 dni to cena sprzed obniżki, którą cennik podaje przy promocji. Kwota z „od” to cena początkowa z dokumentu producenta. Część marek podaje ją dla całego modelu, a nie dla konkretnej wersji, więc mocniejsza wersja może kosztować więcej.
Dane techniczne
| Parametr | 1.5 benzyna 177 KM, przedni | 1.5 hybryda, przedni | hybryda plug-in | 1.5 hybryda plug-in, przedni |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | 1481 cm³ | 1493 cm³ | — | 1497 cm³ |
| Moc | 177 KM (130 kW) | — | — | — |
| Moc silnika elektrycznego | — | 177 KM | — | 204 KM |
| Moment obrotowy | 260 Nm | — | — | — |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa (7 biegów) | jednobiegowa | — | — |
| Napęd kół | przedni | przedni | — | przedni |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,2 s | 9,0 s | — | 7,0 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | — | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | 7,8 l/100 km | 6,8 l/100 km | — | 1,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 177 g/km | 160 g/km | — | 21 g/km |
| Zużycie energii | — | — | — | 17,0 kWh/100 km |
| Zasięg | — | — | — | 119 km |
| Ładowanie AC (maks.) | — | — | — | 6,6 kW |
| Długość | 4850 mm | 4850 mm | — | 4850 mm |
| Szerokość | 1900 mm | 1900 mm | — | 1900 mm |
| Wysokość | 1725 mm | 1715 mm | — | 1740 mm |
| Rozstaw osi | 2900 mm | 2900 mm | — | 2900 mm |
| Bagażnik | 1086 / 2032 l przy złożonym 3. rzędzie, metoda niepodana | 1086 / 2032 l przy złożonym 3. rzędzie, metoda niepodana | — | 1086 / 2032 l przy złożonym 3. rzędzie, metoda niepodana |
| Masa | 1725–1790 kg * | 1925 kg * | — | 1950 kg * |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2025–2260 kg | 2335–2375 kg | — | 2400 kg |
| Liczba miejsc | 5 / 7 | 5 / 7 | — | 7 |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny | brak oceny | brak oceny | brak oceny |
| Limit amortyzacji w firmie | 100 000 zł | 100 000 zł | — | 150 000 zł |
Dane z cenników i stron producenta (źródła niżej). „—” oznacza, że dokumenty producenta nie podają tej wartości. Bagażnik: pojemność podstawowa / po złożeniu siedzeń w litrach. Liczba bez dopisku to pomiar według normy VDA do półki (rolety); dopisek podaje, jak mierzył producent. „Do dachu” daje więcej litrów niż pomiar do półki, a przy „metodzie niepodanej” dokument nie mówi, jak liczono — takich liczb nie da się wprost porównać. Przy autach 7-osobowych podajemy pojemność przy złożonym 3. rzędzie (układ 5-miejscowy), gdy dokument ją podaje. * Masa pojazdu gotowego do jazdy z kierowcą (75 kg), według konwencji UE. Zasięg według dokumentu producenta; nie każdy dokument podaje metodę pomiaru. „Brak oceny”: Euro NCAP nie opublikował oceny tej wersji (stan na 27.09.2026). Gwarancja i przeglądy (w podsumowaniu u góry): według cennika, katalogu albo strony producenta (źródła niżej), naszymi słowami. Wiążące warunki podaje dokument gwarancyjny auta. Limit amortyzacji w firmie: od 1 stycznia 2026 r. koszty samochodu osobowego (amortyzacja, raty leasingu i najmu) liczy się do 225 000 zł dla auta elektrycznego, 150 000 zł, gdy emisja CO₂ jest niższa niż 50 g/km, i 100 000 zł przy emisji 50 g/km i wyższej (ustawy o PIT i CIT, źródło niżej). Wartość wyliczona z emisji CO₂ wersji; ustawa bierze emisję z centralnej ewidencji pojazdów, czyli z dowodu rejestracyjnego konkretnego auta. Auta wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 2026 r. rozlicza się według dawnych przepisów.
Wyposażenie
| Wyposażenie | 5 miejscowy / 7 miejscowy / HEV 5 miejscowy / HEV 7 miejscowy / Forthing U-Tour / HEV | PHEV |
|---|---|---|
| Tempomat adaptacyjny | tak | tak |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | tak | — |
| Monitorowanie martwego pola | tak | tak |
| Kamera 360° | tak | tak |
| Czujniki parkowania z przodu | tak | tak |
| Czujniki parkowania z tyłu | tak | tak |
| Podgrzewane fotele przednie | tak | tak |
| Wentylowane fotele przednie | tak | tak |
| Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | tak | tak |
| Pamięć ustawień fotela kierowcy | tak | — |
| Dostęp bezkluczykowy | tak | tak |
| Elektrycznie otwierana klapa bagażnika | tak | tak |
| Dach panoramiczny lub szyberdach | tak | tak |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu | tak | tak |
| Apple CarPlay | tak | tak |
| Android Auto | tak | tak |
Wybrane pozycje wyposażenia według dokumentów producenta — cennika, konfiguratora albo strony modelu (źródła niżej) — naszymi nazwami: „tak” — w standardzie wersji, „opcja” — za dopłatą (z ceną, gdy dokument ją podaje), „nie” — dokument podaje, że wersja tego nie ma, „—” — dokument nie wymienia tej pozycji. Pełną listę wyposażenia podaje producent. Bez danych o wyposażeniu: PHEV.
Zdjęcia


Źródła
- Cennik (PDF): d987cfc1a9e85db68f935fdb8cbadc1f.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): cdba07acd8ceba4fd4baded9cce8c86e.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): b0027c1fedc714c4050203787f8da479.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): 8bbe5a75e9a3e5e91ce6b1a8c742161f.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): f62c6b1dc40c9eca76923a93fac1c6eb.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): 76ba7ee90c0a1ece524eab35974b8b67.pdf, pobrano 25.09.2026
- Warunki gwarancji: forthing-auto.pl/serwis-i-akcesoria/gwarancja, pobrano 28.09.2026
- Strona modelu: forthing-auto.pl/modele/u-tour-phev, pobrano 28.09.2026
- * Nowe auta kupione w polskich salonach, zarejestrowane od 1 stycznia do 23 września 2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych o rejestracjach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), © Ministerstwo Cyfryzacji, licencja CC BY 4.0 (warunki licencji)
- Limit amortyzacji: art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu od 1.01.2026 nadanym ustawą z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2269)
- Zdjęcia: Wikimedia Commons, autor i licencja w podpisie każdego zdjęcia.