Jaecoo 5 to model marki Jaecoo z koncernu Chery. W polskich cennikach: 4 wersje (benzyna, hybryda).

Cena w promocji od
104 900 zł
Promocja dotyczy aut z rocznika 2025. Cena katalogowa od 119 500 zł.
| Napęd | benzyna, hybryda |
|---|---|
| Moc | 147–224 KM |
| Skrzynia | automatyczna, dwusprzęgłowa |
| Napęd kół | przedni |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny |
| Gwarancja | 7 lat lub 150 000 km albo 3 lata bez limitu km układ wysokonapięciowy: 8 lat lub 160 000 km lakier: 3 lata perforacja nadwozia: 12 lat |
| Wersje w cennikach | 4 |
| Rejestracje w 2026 r.* | 1638 |
Wersje i ceny
| Wersja | Rocznik | Silnik | Skrzynia | Napęd kół | Cena katalogowa | Cena promocyjna | Najniższa cena z 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaecoo 5 Hybrid Comfort | 2026 | 1.5 hybryda 224 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 119 500 zł | — | — |
| Jaecoo 5 Hybrid Premium | 2026 | 1.5 hybryda 224 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 136 500 zł | — | — |
| Jaecoo 5 Comfort | 2025 | 1.6 benzyna 147 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | przedni | 104 900 zł | 104 900 zł | |
| Jaecoo 5 Premium | 2025 | 1.6 benzyna 147 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | przedni | 116 900 zł | 116 900 zł |
Ceny brutto w złotych według cenników producenta (źródła niżej). „—” oznacza, że cennik nie podaje tej ceny dla wersji. Najniższa cena z 30 dni to cena sprzed obniżki, którą cennik podaje przy promocji. * Kwota przekreślona w cenniku obok ceny promocyjnej; cennik nie mówi, czy to cena katalogowa.
Dane techniczne
| Parametr | 1.6 benzyna 147 KM | 1.5 hybryda 224 KM |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 147 KM (108 kW) | 224 KM |
| Moc silnika elektrycznego | — | 204 KM |
| Moment obrotowy | 275 Nm | 295 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa (7 biegów) | automatyczna (1 bieg) |
| Napęd kół | przedni | przedni |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,2 s | 7,9 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 175 km/h |
| Zużycie paliwa | 7,0 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 159 g/km | 120 g/km |
| Pojemność baterii | — | 1,83 kWh (brutto) |
| Długość | 4380 mm | 4380 mm |
| Szerokość | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1650 mm | 1650 mm |
| Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm |
| Bagażnik | 480 / 1284 l do dachu | 314 / 1214 l |
| Masa | 1446 kg | 1536 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1943 kg | 2044 kg |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Liczba drzwi | — | 5 |
| Uciąg (przyczepa z hamulcem) | 1250 kg | 750 kg |
| Norma emisji spalin | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny | brak oceny |
| Limit amortyzacji w firmie | 100 000 zł | 100 000 zł |
Dane z cenników i stron producenta. Tam, gdzie producent ich nie podaje, część wartości pochodzi z rejestrów (źródła niżej). „—” oznacza brak wartości w dokumentach. Bagażnik: pojemność podstawowa / po złożeniu siedzeń w litrach. Liczba bez dopisku to pomiar według normy VDA do półki (rolety); dopisek podaje, jak mierzył producent. „Do dachu” daje więcej litrów niż pomiar do półki, a przy „metodzie niepodanej” dokument nie mówi, jak liczono — takich liczb nie da się wprost porównać. Przy autach 7-osobowych podajemy pojemność przy złożonym 3. rzędzie (układ 5-miejscowy), gdy dokument ją podaje. „Brak oceny”: Euro NCAP nie opublikował oceny tej wersji (stan na 27.09.2026). Gwarancja i przeglądy (w podsumowaniu u góry): według cennika, katalogu albo strony producenta (źródła niżej), naszymi słowami. Wiążące warunki podaje dokument gwarancyjny auta. Limit amortyzacji w firmie: od 1 stycznia 2026 r. koszty samochodu osobowego (amortyzacja, raty leasingu i najmu) liczy się do 225 000 zł dla auta elektrycznego, 150 000 zł, gdy emisja CO₂ jest niższa niż 50 g/km, i 100 000 zł przy emisji 50 g/km i wyższej (ustawy o PIT i CIT, źródło niżej). Wartość wyliczona z emisji CO₂ wersji; ustawa bierze emisję z centralnej ewidencji pojazdów, czyli z dowodu rejestracyjnego konkretnego auta. Auta wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 2026 r. rozlicza się według dawnych przepisów.
Wyposażenie
| Wyposażenie | Hybrid Comfort | Hybrid Premium | Comfort | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Tempomat adaptacyjny | tak | tak | tak | tak |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | tak | tak | tak | tak |
| Monitorowanie martwego pola | tak | tak | tak | tak |
| Kamera 360° | nie | tak | nie | tak |
| Kamera cofania | tak | w ramach kamery 360° | tak | tak |
| Czujniki parkowania z przodu | tak | tak | tak | tak |
| Czujniki parkowania z tyłu | tak | tak | tak | tak |
| Klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa | tak | tak | nie | tak |
| Podgrzewane fotele przednie | tak | tak | nie | tak |
| Wentylowane fotele przednie | nie | tak | — | tak |
| Podgrzewana kierownica | tak | tak | nie | tak |
| Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | nie | tak | nie | tak |
| Dostęp bezkluczykowy | tak | tak | tak | tak |
| Elektrycznie otwierana klapa bagażnika | — | — | nie | tak |
| Dach panoramiczny lub szyberdach | nie | tak | nie | tak |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu | nie | tak | nie | tak |
| Apple CarPlay | tak | tak | tak | tak |
| Android Auto | tak | tak | tak | tak |
Wybrane pozycje wyposażenia według dokumentów producenta — cennika, konfiguratora albo strony modelu (źródła niżej) — naszymi nazwami: „tak” — w standardzie wersji, „opcja” — za dopłatą (z ceną, gdy dokument ją podaje), „nie” — dokument podaje, że wersja tego nie ma, „—” — dokument nie wymienia tej pozycji. Pełną listę wyposażenia podaje producent. „W ramach kamery 360°” — cennik nie wymienia osobnej kamery cofania, bo wersja ma kamerę 360°, która pokazuje też obraz z tyłu.
Źródła
- Cennik (PDF): Jaecoo_5_HYBRID_-_cennik_nr_3_z_1_wrzesnia_2026_NEW_poziom-1.pdf, pobrano 27.09.2026
- Cennik (PDF): Jaecoo_J5_ICE_-_cennik_nr_5_z_1_lipca_2026_Rok_produkcji_2025.pdf, pobrano 27.09.2026
- Warunki gwarancji: omodajaecoo.pl/serwis/uslugi-bez-obaw, pobrano 28.09.2026
- Opracowanie własne na podstawie danych o rejestracjach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), © Ministerstwo Cyfryzacji, licencja CC BY 4.0 (warunki licencji)
- Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru pojazdów RDW (Holandia, opendata.rdw.nl), domena publiczna (CC0 1.0) (warunki licencji)
- * Nowe auta kupione w polskich salonach, zarejestrowane od 1 stycznia do 23 września 2026 r. Źródło: CEPiK (formułka wyżej).
- Limit amortyzacji: art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu od 1.01.2026 nadanym ustawą z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2269)
- Zdjęcie: Wikimedia Commons, autor i licencja w podpisie zdjęcia.