Jaecoo 7 to model marki Jaecoo z koncernu Chery. W polskich cennikach: 5 wersji (benzyna, hybryda, hybryda plug-in).

Cena w promocji od
134 900 zł
Promocja dotyczy aut z rocznika 2026. Cena katalogowa od 157 900 zł.
| Napęd | benzyna, hybryda, hybryda plug-in |
|---|---|
| Moc | 147–279 KM |
| Skrzynia | automatyczna, dwusprzęgłowa |
| Napęd kół | przedni, 4×4 |
| Ocena Euro NCAP | 5 gwiazdek (2025): hybryda plug-in; brak oceny: benzyna, hybryda |
| Gwarancja | 7 lat lub 150 000 km albo 3 lata bez limitu km układ wysokonapięciowy: 8 lat lub 160 000 km lakier: 3 lata perforacja nadwozia: 12 lat |
| Wersje w cennikach | 5 |
| Rejestracje w 2026 r.* | 2663 |
Wersje i ceny
| Wersja | Rocznik | Silnik | Skrzynia | Napęd kół | Cena katalogowa | Cena promocyjna | Najniższa cena z 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaecoo 7 Hybrid Select | 2026 | 1.5 hybryda 224 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 134 900 zł | — | |
| Jaecoo 7 Hybrid Exclusive | 2026 | 1.5 hybryda 224 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 144 900 zł | — | |
| Jaecoo 7 Offroad | 2026 | 1.6 benzyna 147 KM | dwusprzęgłowa (7 biegów) | 4×4 | 157 900 zł | 148 900 zł | 157 900 zł |
| Jaecoo 7 Super Hybrid Select | 2026 | 1.5 hybryda plug-in 279 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 159 900 zł | — | — |
| Jaecoo 7 Super Hybrid Exclusive | 2026 | 1.5 hybryda plug-in 279 KM | automatyczna (1 bieg) | przedni | 169 900 zł | 164 900 zł | 169 900 zł |
Ceny brutto w złotych według cenników producenta (źródła niżej). „—” oznacza, że cennik nie podaje tej ceny dla wersji. Najniższa cena z 30 dni to cena sprzed obniżki, którą cennik podaje przy promocji. * Kwota przekreślona w cenniku obok ceny promocyjnej; cennik nie mówi, czy to cena katalogowa.
Dane techniczne
| Parametr | 1.6 benzyna 147 KM, 4×4 | 1.5 hybryda 224 KM, 1,83 kWh, przedni | 1.5 hybryda plug-in 279 KM, 18,3 kWh, przedni |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 147 KM (108 kW) | 224 KM | 279 KM |
| Moc silnika elektrycznego | — | 204 KM | 204 KM |
| Moment obrotowy | 275 Nm | 295 Nm | 365 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa (7 biegów) | automatyczna (1 bieg) | automatyczna (1 bieg) |
| Napęd kół | 4×4 | przedni | przedni |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,4 s | 8,3 s | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | 8,0 l/100 km | 5,5 l/100 km | 2,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 182 g/km | 125 g/km | 54 g/km |
| Zużycie energii | — | — | 15,1 kWh/100 km |
| Pojemność baterii | — | 1,83 kWh (brutto) | 18,3 kWh (brutto) |
| Zasięg | — | — | 91 km |
| Ładowanie DC (maks.) | — | — | 40 kW |
| Ładowanie AC (maks.) | — | — | 6,6 kW |
| Długość | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| Szerokość | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Wysokość | 1680 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Rozstaw osi | 2672 mm | 2672 mm | 2672 mm |
| Bagażnik | 480 / 1265 l (VDA bez numeru normy) | 340 / 1245 l | 500 / 1265 l do dachu |
| Masa | 1649 kg | 1640 kg | 1795 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2038 kg | 2150 kg | 2310 kg |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Liczba drzwi | — | — | 5 |
| Uciąg (przyczepa z hamulcem) | 1350 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Norma emisji spalin | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) |
| Ocena Euro NCAP | brak oceny | brak oceny | 5 gwiazdek (2025) |
| Euro NCAP: ochrona dorosłych | — | — | 81 % |
| Euro NCAP: ochrona dzieci | — | — | 80 % |
| Euro NCAP: ochrona niechronionych uczestników ruchu | — | — | 80 % |
| Euro NCAP: systemy wspomagania bezpieczeństwa | — | — | 80 % |
| Limit amortyzacji w firmie | 100 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
Dane z cenników i stron producenta. Tam, gdzie producent ich nie podaje, część wartości pochodzi z rejestrów (źródła niżej). „—” oznacza brak wartości w dokumentach. Bagażnik: pojemność podstawowa / po złożeniu siedzeń w litrach. Liczba bez dopisku to pomiar według normy VDA do półki (rolety); dopisek podaje, jak mierzył producent. „Do dachu” daje więcej litrów niż pomiar do półki, a przy „metodzie niepodanej” dokument nie mówi, jak liczono — takich liczb nie da się wprost porównać. Przy autach 7-osobowych podajemy pojemność przy złożonym 3. rzędzie (układ 5-miejscowy), gdy dokument ją podaje. Zasięg według dokumentu producenta; nie każdy dokument podaje metodę pomiaru. Ocena Euro NCAP: liczba gwiazdek, rok oceny i wyniki procentowe czterech obszarów według euroncap.com (odnośnik w źródłach); niechronieni uczestnicy ruchu to piesi, rowerzyści i motocykliści. Euro NCAP podaje, że ocena jest ważna 6 lat. „Brak oceny”: Euro NCAP nie opublikował oceny tej wersji (stan na 27.09.2026). Gwarancja i przeglądy (w podsumowaniu u góry): według cennika, katalogu albo strony producenta (źródła niżej), naszymi słowami. Wiążące warunki podaje dokument gwarancyjny auta. Limit amortyzacji w firmie: od 1 stycznia 2026 r. koszty samochodu osobowego (amortyzacja, raty leasingu i najmu) liczy się do 225 000 zł dla auta elektrycznego, 150 000 zł, gdy emisja CO₂ jest niższa niż 50 g/km, i 100 000 zł przy emisji 50 g/km i wyższej (ustawy o PIT i CIT, źródło niżej). Wartość wyliczona z emisji CO₂ wersji; ustawa bierze emisję z centralnej ewidencji pojazdów, czyli z dowodu rejestracyjnego konkretnego auta. Auta wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 2026 r. rozlicza się według dawnych przepisów.
Wyposażenie
| Wyposażenie | Hybrid Select | Hybrid Exclusive | Offroad | Super Hybrid Select | Super Hybrid Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempomat adaptacyjny | tak | tak | tak | tak | tak |
| Monitorowanie martwego pola | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kamera 360° | nie | tak | tak | tak | tak |
| Kamera cofania | tak | tak | — | — | — |
| Czujniki parkowania z przodu | tak | tak | tak | tak | tak |
| Czujniki parkowania z tyłu | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wyświetlacz na przedniej szybie (HUD) | nie | tak | tak | nie | tak |
| Klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa | tak | tak | tak | tak | tak |
| Podgrzewane fotele przednie | tak | tak | tak | nie | tak |
| Wentylowane fotele przednie | nie | tak | tak | nie | tak |
| Podgrzewana kierownica | tak | tak | tak | nie | tak |
| Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | nie | tak | tak | tak | tak |
| Pamięć ustawień fotela kierowcy | nie | tak | tak | nie | tak |
| Dostęp bezkluczykowy | tak | tak | tak | tak | tak |
| Dach panoramiczny lub szyberdach | nie | tak | tak | nie | tak |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu | nie | tak | tak | nie | tak |
| Apple CarPlay | tak | tak | tak | tak | tak |
| Android Auto | tak | tak | tak | tak | tak |
| Nawigacja | — | — | tak | tak | tak |
| V2L — zasilanie urządzeń z baterii auta | — | — | — | tak | tak |
Wybrane pozycje wyposażenia według dokumentów producenta — cennika, konfiguratora albo strony modelu (źródła niżej) — naszymi nazwami: „tak” — w standardzie wersji, „opcja” — za dopłatą (z ceną, gdy dokument ją podaje), „nie” — dokument podaje, że wersja tego nie ma, „—” — dokument nie wymienia tej pozycji. Pełną listę wyposażenia podaje producent.
Zdjęcia


Źródła
- Cennik (PDF): Jaecoo_7_HYBRID_-_cennik_nr_4_z_1_wrzesnia_2026-1.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): Jaecoo_J7_-_cennik_nr_8_z_1_wrzesnia_2026_Rok_produkcji_2026_MY2026.pdf, pobrano 25.09.2026
- Cennik (PDF): Jaecoo_J7_SHS_-_cennik_nr_10_z_1_wresnia_2026_Rok_produkcji_2026_MY2026_ver_2907.pdf, pobrano 25.09.2026
- Warunki gwarancji: omodajaecoo.pl/serwis/uslugi-bez-obaw, pobrano 28.09.2026
- Ocena Euro NCAP: euroncap.com/assessments/jaecoo/7+phev/1097, pobrano 27.09.2026
- Opracowanie własne na podstawie danych o rejestracjach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), © Ministerstwo Cyfryzacji, licencja CC BY 4.0 (warunki licencji)
- Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru pojazdów RDW (Holandia, opendata.rdw.nl), domena publiczna (CC0 1.0) (warunki licencji)
- * Nowe auta kupione w polskich salonach, zarejestrowane od 1 stycznia do 23 września 2026 r. Źródło: CEPiK (formułka wyżej).
- Limit amortyzacji: art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu od 1.01.2026 nadanym ustawą z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2269)
- Zdjęcia: Wikimedia Commons, autor i licencja w podpisie każdego zdjęcia.